BASIC TOKEN Last updated on 2017/2560 1 12, a full moon day;
㈰♯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38 | & | Ampersand | Operator | ||||||
40 | Open Parentheses | ( | |||||||
41 | Close Parentheses | ) | |||||||
42 | * | Asterisk | Operator | ||||||
43 | + | Plus | Operator | ( | unary | and | binary | ) | |
44 | Comma | , | |||||||
47 | / | Slash | Operator | ||||||
60 | < | Left | Angle | Bracket | ( | 95 | 15 | attribute | ) |
60 | < | Left | Angle | Bracket | Operator | ||||
61 | = | Equal | Operator | ||||||
62 | > | Right | Angle | Bracket | ( | 95 | 15 | attribute | ) |
62 | > | Right | Angle | Bracket | Operator | ||||
65 | On | ||||||||
69 | Or | Operator | |||||||
91 | Is | Operator | |||||||
92 | \ | Back | Slash | Operator | |||||
94 | ^ | Caret | Operator | ||||||
95 | In | ||||||||
123 | Open | Curly | Bracket | { | |||||
125 | Close | Curly | Bracket | } | |||||
154 | And | Operator | |||||||
352 | Let | ||||||||
464 | Mod | Operator | |||||||
669 | Xor | Operator | |||||||
1297 | Skip | ||||||||
1695 | Join | ||||||||
2125 | Take | ||||||||
3761 | %= | Percentage | Equal | ||||||
3861 | &= | Ampersand | Equal | Operator | |||||
3925 | Like | Operator | |||||||
4261 | *= | Asterisk | Equal | Operator | |||||
4361 | += | Plus | Equal | Operator | |||||
4561 | -= | Dash | Equal | Operator | |||||
4761 | /= | Slash | Equal | Operator | |||||
6060 | << | Left | Angle | Bracket | Left | Angle | Bracket | Operator | |
6061 | <= | Left | Angle | Bracket | Equal | Operator | |||
6062 | <> | Left | Angle | Bracket | Right | Angle | Bracket | Operator | |
6261 | >= | Right | Angle | Bracket | Equal | Operator | |||
6262 | >> | Right | Angle | Bracket | Right | Angle | Bracket | Operator | |
6964 | From | ( | 95 | 1 | query | ) | |||
6964 | From | ( | 95 | 1 | collection | initializer | ) | ||
9261 | \= | Back | Slash | Equal | Operator | ||||
9461 | ^= | Caret | Equal | Operator | |||||
9526 | Into | 95 | 26 | ||||||
58595 | Where | WHERE | |||||||
91562 | IsNot | Operator | |||||||
153532 | Select | ( | 95 | query | context | ) | |||
603761 | <%= | Left | Angle | Bracket | Percentage | Equal | |||
606061 | <<= | Left | Angle | Bracket | Left | Angle | Bracket | Equal | Operator |
626261 | >>= | Right | Angle | Bracket | Right | Angle | Bracket | Equal | Operator |
695315 | OrElse | Operator | |||||||
695315 | ORELSE | OR | ELSE | Operator | |||||
1541316 | AndAlso | Operator | |||||||
1541316 | ANDALSO | AND | ALSO | Operator | |||||
49129532 | Distinct | ||||||||
67591269 | Operator | ||||||||
113554957 | Ascending | ||||||||
177957125 | Aggregate | ||||||||
694593227 | Order by | Order | 27 | ||||||
796373227 | Group By | Group | 27 | ||||||
4513554957 | Descending | ||||||||
12973258935 | Skip While | Skip | WHILE | ||||||
21253258935 | Take While | Take | WHILE | ||||||
79637321695 | Group Join | Group | 1695 |
_ IFF AND
;
_ IFF NOT
;
_ IFF OR
;
_ IFF XOR
;
IFF 802, 802.3 is Ethernet, 802.5 is Token Ring, 802.11 is WiFi; using Artificial Intelligence for each token ... ;
舰㠂आ蘪虈܁ꀂʂ〩ʂȥā1ରआ蘪虈܁ꀁʂ」 ʂ 〉 Ƃꁶȃȁဂꛑё栻꼍Ꝍ軐퓱ꅹरԆหȃԝㄘ〖ؔ唃ഓ摁業楮瑳慲潴ひᜠ」〹ㄲ㐷〱娲༘ㄲ㤰㜱㜱ㄴ㈰ずㄘ〖ؔ唃̄ഓ摁業楮瑳慲潴ひ龁ര आ蘪虈āԁÌ趁要脂沥ꀟ☟贊囇囬乿넵髇쯶㨃麙蛸蔜솙踠㰳㾡⊦潎쯮O밍ギ怆啸푍黟䔂揀䋉織녙ꦂ䨘氶��띍謄ᅍ埭ꅭ擺혛��臨缸᠏��偏熂ഥ䂮♯紏ࡷ袝ᔢⓄ姠攜֣̂ꌁずじؕ唃┝คర ਆ ث Ё舁Ѓ㐰ᵕБꀫة⬊ Ć Ą 㞂Ȕꀃఛ䄙浤湩獩牴瑡牯啀䅓奍乁䅍R र ̆ᵕ Г。 ̎ᴂ 脃ꊉ煌듼ﺎ⟲捦胎ᶧ쀘䵯䪠ꮱ㵸㑠钨㖃須춹ꄆꥉ諓㽑䀰˅ꜭ貕賄㔲㿄旐츧䠔ɟ큻์癸뽣娜릫惧뼤宬桦㷒ʐ㮉섮祑ȝ㬢椖娘ᖅϩ왱㉷Ȣ1